Pita pengikat filamen fiberglass Sinpro untuk pengikatan & pemasangan komponen peralatan berat
Properti
1. Kekuatan tarik tinggi untuk menahan beban berat
2. Adhesi yang sangat baik untuk memperbaiki barang dengan erat
3. Pengoperasian yang mudah, mudah dibawa
4.Tidak ada seri residu yang dapat menjaga kebersihan peralatan atau furnitur
Aplikasi
1. Pengikatan atau pengikatan benda berat;
2. Memperbaiki ujung gulungan koil;
3. Memperbaiki aksesoris atau pintu peralatan, furnitur dalam proses transportasi;
4. Digunakan sebagai strip penyegel jendela, pintu, dll.
Kami membuat pita filamen dengan kain serat kaca yang ditenun dengan alat tenun impor, dan memadukan benang dengan film dengan peralatan canggih, yang dapat menjamin kualitas pita perekat yang baik.


4 Seri Pita Filamen Sinpro Tersedia Untuk Pilihan Anda


Pita pengarah mono


Pita lintas arah


Pita dua sisi

Bersihkan selotip yang dapat dilepas
Ukuran normal
Gulungan kecil:Lebar 2,5cm/3cm/5cm, panjang 25m atau 50m
Gulungan kayu:104cmx50m (lebar efektif 102cm)
Gulungan jumbo:104cmx1000m (lebar efektif 102cm)



Lembar Data Teknis untuk Tipe Reguler
Kode | Bahan dasar | Perekat | Ketebalan | Awal Adhesi | Memegang Kekuatan | Kupas Adhesi @180° | Tarik Kekuatan | Elogasi | Sesuai Suhu. | Perkataan |
(um) | (bola #) | (jam) | (N/inci) | (N/inci) | (%) | (℃) | ||||
Pita Filamen Satu Arah | ||||||||||
714 | Film PET+Benang Fiberglass | Meleleh | 130 | >10 | >24 | 15 | >500 | <6 | 0-50 | Residu |
720 | Film PET+Benang Fiberglass | Meleleh | 120 | >12 | >24 | 16 | >600 | <6 | 0-50 | Residu |
798 | Film PET+Benang Fiberglass | Meleleh | 120 | >10 | >24 | 22 | >800 | <6 | 0-50 | Residu |
Pita Filamen Silang | ||||||||||
830 | Film PET + Jaring Fiberglass | Meleleh | 130 | >10 | >24 | 16 | >550 | <6 | 0-50 | Residu |
850 | Film PET + Jaring Fiberglass | Meleleh | 140 | >12 | >24 | 18 | >650 | <6 | 0-50 | Residu |
Pita Filamen Dua Sisi | ||||||||||
dobel memihak | Kertas Rilis + Jaring Fiberglass | Meleleh | 250 | >13 | >24 | 35 | >300 | <6 | 0-50 | Residu |
Tidak Ada Pita Filamen Residu | ||||||||||
714N | Film PET+Benang Fiberglass | Peningkatan Holt-melt | 130 | >8 | >24 | 6 | >500 | <6 | 0-50 | Tidak ada Residu |
720N | Film PET+Benang Fiberglass | Peningkatan Holt-melt | 120 | >10 | >24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | Tidak ada Residu |
830N | Film PET + Jaring Fiberglass | Peningkatan Holt-melt | 130 | >8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | Tidak ada Residu |
850N | Film PET + Jaring Fiberglass | Peningkatan Holt-melt | 140 | >10 | >24 | 8 | >650 | <6 | 0-50 | Tidak ada Residu |
Proses produksi
1.Buat film dengan lapisan pelepas;
2.Gabungkan film dengan benang atau kain glassfiber;
3. Lapisi perekat lelehan panas;
4. Memotong gulungan jumbo menjadi gulungan kecil;
5. Pengemasan & pengiriman

Pengemasan & Pengiriman

